容量/- 0.02mm マグネティック素材 高速モーター 超強いネオジム磁石
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 張力強度 | 130,000 RPM 以上の遠心力に抵抗する | グランド 入手可能 | N52 ネオジウム磁石 / N38SH磁石 |
|---|---|---|---|
| 磁気化 方法 | 半径多極性 | コーティング | ニッケル Zn |
| 磁石の種類 | ネオジムの磁石 | 適用する | 風力タービン/高速モーター |
| 最高の働く臨時雇用者 | 120ºC | 許容性 | +/- 0.02 mm |
| カテゴリー | ネオジムの磁石 | ||
| ハイライト | 高速モーター ネオジム磁石,強いネオジムの磁石,高速モーター 磁気材料 |
||
ネオジム磁石 容量/- 0.02mm 磁石 材料 高速モーター 強い磁石
製品説明:
NdFeB マグネット の 重要な 特質 の 一つ は,その 耐久性 です.現在 市販 に いる 最強 の マグネット の 一つ と 知られています.強い磁気力が必要とするアプリケーションにとって理想的な選択です.
NdFeB磁石のもう1つの利点は,その多様性である.それは,さまざまなアプリケーションに合わせてニッケル,エポキシ,Zn,Ni-cu-niなどの異なる材料でコーティングすることができます.この コーティング は,磁石 を 腐食 や 磨損 から 守っ て い ます.
NdFeB磁石は,様々な用途で使用されています.風力タービンで電力を発生するために一般的に使用されています.磁石 の 強烈 な 磁気 力 に よっ て,従来の タービン より 多く の 電力 を 生み出す こと が できるNdFeB磁石は高速モーターにも使用される.磁石は強力な磁力を供給し,130万RPM未満の遠心力に抵抗する張力強度を有する.
一般的に,NdFeB磁石は,様々な産業用アプリケーションに適した信頼性と高品質な製品です.耐久性が高いため,製造業者間で人気があります.NdFeB磁石は,考慮すべき素晴らしいオプションです. 磁石は,この磁石の形状を
特徴:
- 製品名: NdFeB磁石
- 張力強度: 130,000 RPM 未満の遠心力に抵抗する
- N52 ネオジム磁石 / 38SH磁石
- 容量: +/- 0.02mm
- 磁石の種類:ネオジム磁石
- 最大作業温度:120°C
技術パラメータ:
| プロセス: | シンテリング |
| グレード: | N52 ネオジム磁石 / 38SH磁石 |
| 張力強度: | 130,000 RPM 以上の遠心力に抵抗する |
| 磁石の種類: | ネオジム稀土磁石 |
| 最大作業温度: | 120°C |
| 磁化方法: | 半径多極性 |
| コーティング: | ニッケル Zn |
| 適用: | 風力タービン/高速モーター |
| 耐性: | +/- 0.02mm |
| 原材料: | NdFeB 稀土材料/磁気材料 |
応用:
NdFeB磁石は,工業,商業,個人用を含むさまざまなシナリオに適しています.モーターでよく使われます磁気共振画像 (MRI) 機器やその他の医療機器にも使用されています. 小さくて強力な磁場があるため,一般的にヘッドフォンなどの消費電子機器で使用されます.スピーカーやハードディスク
JN-ND-1 NdFeB磁石は,カスタム磁石,大きな磁石,形状の磁石を含むさまざまなサイズと形状で入手できます.N52 ネオジム磁石とN42磁石を含むこの磁石のコーティングオプションには,ニッケル,Zn,Ni-cu-niが含まれ,磁石を腐食から保護し,寿命を延長します.この磁石 の 製造 に 用い られ て いる 濃縮 プロセス は,磁石 の 耐久 性 と 信頼性 を 保証 し て い ます.
この製品は,海上パレット,エア・カートン,エクスプレスパッケージなど様々なパッケージで提供されており,輸送と保管が容易です.この製品の配達期間は21日です.1K PCS/月の供給能力で,JN-ND-1 NdFeB マグネットは,幅広い用途で信頼性とコスト効率の良いオプションです..
提供するネオジウム磁石シリーズの仕様については,次の表を参照してください.
| 磁気 特性 | ||||||||||
| グレード | 残留 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | ||||
| Br | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | ||||
| T | キログラム | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm2 | |
| N55 | ≥145 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N54 | ≥144 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| 54M | ≥144 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 50M | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 54H | ≥144 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 50H | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 45H | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
![]()


