オーダーメイド稀土磁石 放射線多極磁気化
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 磁石の種類 | ndfebの磁石 | サイズ | カスタム |
|---|---|---|---|
| プロセス | 焼結 | 張力強度 | 110,000 RPM 未満の遠心力に抵抗する |
| 原材料 | NdFeBの希土類材料 | コーティング | ニッケルエポキシ Zn ニクニ |
| 磁気化 方法 | 軸型単極型/半径型多極型/半径型放射環 | 許容性 | +/- 0.02 mm |
| カテゴリー | ネオジムの磁石 | ||
| ハイライト | 半径多極磁気 稀土磁気,オーダーメイドの稀土磁石,最適性能 稀土磁石 |
||
オーダーメイド稀土磁石 放射線多極磁化
製品説明:
NdFeB磁石は 濃縮過程で作られ 密度が高い耐久性のある素材が作られ 最強の条件にも耐えられますこの磁石は,あなたがそれらを使用するたびに信頼性と一貫性を持つことを信頼することができます.
私たちの NdFeB マグネットは 3つの異なる磁化方法で利用できます:軸単極,半径多極,半径放射リング.これらのオプションは,あなたの特定のアプリケーションのための最高の磁石を選択することができます一方向の強い磁場が必要か より複雑なパターンが必要かです
耐久性や多用性に加えて 私たちの NdFeB マグネットは 最大作業温度 230°C で高温に対応できます極度の暑さにより他の磁石が故障する環境で使用するのに最適です.
厳格で耐久性があり 熱に耐性があるため 超強い磁石を必要としている人にとって 完璧な選択ですこの磁石はどんな状況でもうまく機能します.
特徴:
- 製品名: NdFeB磁石
- 磁石の種類: NdFeB磁石
- 磁化方法:
- 軸単極
- 半径多極性
- 放射リング
- 原材料: NdFeB 稀土材料
- サイズ: カスタム
- グレード:
- N35-N55
- 42Mから54M
- 40Hから54H
- 30SH-52SH
- 28UHから48UH
- 28EH-38EH
- 28AH〜40AH
ネオジミウム鉄ボロン磁石 強い磁石素材 ネオジミウム常磁石
応用:
JN Nd-Fe-B マグネットの梱包の詳細には,海パレット / 空気箱 / エクスプレスパッケージによって含まれます.この製品の配送時間は21日であり,受け入れられた支払い条件はL / CとT / Tです.この製品の供給能力は1K PCS/月です簡単に様々な用途に利用できます
JN Nd-Fe-B磁石は,N35-N55 42M-54M 40H-54H 30SH-52SH 28UH-48UH 28EH-38EH 28AH-40AHを含むさまざまなグレードで入手可能である.この製品のために利用可能な磁化方法には,軸性単極性があります.JN Nd-Fe-B マグネットには,ニッケル,エポキシ,Zn,Ni-cu-niなどのコーティングオプションがあります.
JN Nd-Fe-B マグネットの用途は広大で,高速モーター,縫製機,高速ヘアドライヤー,高効率の掃除機などがあります.磁石のサイズは,アプリケーションの特定の要件に合うようにカスタマイズすることができます.
結論として,JN Nd-Fe-B マグネットは信頼性と効率性のある製品で,望ましい結果を達成するために様々なシナリオで使用できます.そしてカスタマイズオプションは,アプリケーションの特定の要件にマッチすることを簡単にする今すぐ連絡して JN Nd-Fe-B マグネットの注文をしてください
カスタマイズ:
ブランド名: JN
モデル番号:JN-ND-37
原産地:中国
認証:ISO9001
最低注文量: 1000PCS
価格: 交渉可能
梱包の詳細: 海パレット / 空気箱 / エクスプレスパッケージ
配達 期間: 21 日
支払い条件:L/C,T/T
供給能力: 1K PCS/月
磁石の種類: NdFeB磁石
サイズ: カスタム
張力強度: 110,000 RPM 未満の遠心力に耐える
プロセス:シントリング
グランド 入手可能:N35-N55 42M-54M 40H-54H 30SH-52SH 28UH-48UH 28EH-38EH 28AH-40AH
| 磁気 特性 | ||||||||||
| グレード | 残留 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | ||||
| Br | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | ||||
| T | キログラム | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm2 | |
| N55 | ≥145 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N54 | ≥144 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| 54M | ≥144 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 50M | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 54H | ≥144 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 50H | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 45H | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
![]()


