遠心ポンプ NdFeB磁石 N52 稀土永久磁石 - 耐磨性
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 名前 | 遠心ポンプの磁石 | 応用産業 | 機械 |
|---|---|---|---|
| 適用する | 遠心ポンプ | プロセス | 焼結 |
| 材料 | NdFeBの希土類材料 | 形状 | タイル |
| サイズ | オーダー メイド | コーティング | NI |
| カテゴリー | ネオジムの磁石 | ||
| ハイライト | n53稀土電磁石,稀土電磁石 履き放題,Ndfebの希土類磁石 |
||
遠心ポンプ NdFeB磁石 N52 稀土永久磁石 - 耐磨性
私たちのNdFeB磁石は,次の特徴的な利点のために,遠心ポンプで使用するためにユニークに適しています:
1.超 柔らかい コーティング と 耐久 性: 私たちの磁石は,摩擦を最小限に抑え,耐磨性を確保し,高温の安定性を保証する 極めて滑らかなコーティングを備えています
2.優れた 残留 と 力: 磁石 の 耐久 性 と 強度 が 高い の で,磁石 は 高温 の 作業 に も 磁気 特性 を 保ち,磁気 消化 に 強く 抵抗 し ます.
3.代価 効率 に 比べ て 優れ ない:利用可能な磁石材料の中で,我々のNdFeB磁石は,比類のない価値を提供します.
年間生産能力は3000トンで 中国最大の稀土鉱山である チンアルコと戦略的提携をしていますこのパートナーシップは,完全な生産チェーンと堅牢な品質保証システムを保証します.
パーソナライズされたニーズ
注文するには,次の主要な要件を提示してください.
1性能要求 (Remanence Br,内在的強制力 Hcj,作業温度など)
2形とサイズ (図面は利用可能)
3マグネティゼーション方向 (軸,半径,その他のマグネティゼーション角度)
4コーティング材料のプロセスと厚さ (例えばNi,Ni-cu-Ni,Zn (Cr3+),チン,エポキシ,Ni-AG,Ni-au)
5. 許容度要求 (過度の品質を避けるために,費用対効果に注意してください)
6試験要件
7フューチャー要件
8梱包と輸送の要件
当社の提供されたNdFeB稀土磁石製品の性能と最大加工精度については,次の2つの表を参照してください.
磁気 特性
| 磁気 特性 | ||||||||||||
| グレード | 残留 | 磁気誘導 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | |||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | |||||
| T | キログラム | kA/m | ほら | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥145 | ≥145 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N54 | ≥144 | ≥144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | 836 | 10.5 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | 915 | 11.5 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| 54M | ≥144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 50M | 1.4-142 | 14から14です2 | 1034 | 13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 45M | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | 970 | 12.2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 54H | ≥144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 50H | 1.4-142 | 14から14です2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 45H | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | 1008 | 12.7 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | 970 | 12.2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | 948 | 11.9 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | 773 | 9.7 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | 970 | 12.2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | 948 | 11.9 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | 773 | 9.7 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | 948 | 11.9 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | 925 | 11.6 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | 887 | 11.1 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | 857 | 10.8 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | 819 | 10.3 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | 773 | 9.7 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
次元容量
![]()


