80-230 センチグラード NdFeB マグネット トラクション モーター 自動車 EPS モーター エアコン
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x| 適用する | トラクションモーター 自動車用EPSモーター エアコン | 最高の働く臨時雇用者 | 230°C |
|---|---|---|---|
| グランド 入手可能 | N35-N52 | 磁石の種類 | ndfebの磁石 |
| プロセス | 焼結 | コーティング | ニッケルエポキシ Zn Ni |
| 許容性 | +/- 0.05 mm | 原材料 | NdFeBの希土類材料 |
| カテゴリー | ネオジムの磁石 | ||
| ハイライト | トラクションモーター用ndfeb磁石,モーター NdFeB マグネット,モーター Ndfeb マグネット |
||
80-230 センチグラード NdFeB マグネット トラクション モーター 自動車 EPS モーター エアコン
製品説明:
NdFeB磁石 (NdFeB磁石,Neodymium Rare Earth Magnet) とは,ネオジム,鉄,ボロンから作られる永久磁石の一種である.この 強力 な磁石 は,磁気 の 強さ が 高い こと で 知ら れ て い ますこの製品概要では,NdFeB磁石の主要な特徴とアプリケーションについて議論します.
NdFeB磁石は,その寸法で精度と精度を保証する+/- 0.05mmの許容量で製造されています.この許容レベルは,最小限の変動が製品全体の性能に影響を与えるアプリケーションにおいて不可欠です.NdFeB磁石の生産に使用される原材料は,すべての希少土の材料であるネオジウム,鉄,ボロンです.これらの材料は,彼らの例外的な磁気特性で知られています.NdFeB磁石を最も強い永久磁石の1つにする.
NdFeB磁石の多用性により,幅広い用途に適しています.その高い磁気強度と耐性は,牽引モーターで使用するのに理想的です.電気自動車の電動車などまた,自動車のEPSモーターでシールドステアリング,効率的な冷却のためにエアコンでも一般的に使用されています.その 強い 磁気 力 に よっ て,発電 機 に 使う ため の 優れた 選択 に なり ますスピーカーと磁気分離器
NdFeB磁石は80~230°Cの高温範囲で動作し,様々な環境で使用するのに適しています.磁気強度 が 大きく 損なわれ ない 状態 で 高温 に 耐えるNdFeB磁石は,N35からN52までの様々なグレードで利用できます.グレードが高くなるほど,高性能な磁石が使用されます.磁石の磁力力が強いほど.
結論として,NdFeB磁石は,高磁気強度,精度,および幅広いアプリケーションを提供する強力な汎用的な製品です.そしてボロンにより,最も強い永久磁石の1つになります.高い作業温度範囲と様々なグレードが利用可能で,NdFeB磁石は強力で正確な磁気特性を必要とする産業にとって信頼性と効率性の高い選択です.私たちの NdFeB マグネットについてもっと学ぶために今私達に連絡してください それはどのようにあなたのビジネスに利益をもたらすことができます.
技術パラメータ:
| プロセス | 磁石 の 種類 | 許容性 | 作業時間 | コーティング | サイズ | 最大作業温度 | 格付け可能 | 適用する | 原材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンテリング | NdFeB磁石 | +/- 0.05 mm | 80〜230°C | ニッケルエポキシ Zn Ni | カスタム | 230°C | N35-N52 | トラクションモーター,自動車用EPSモーター,エアコン | NdFeB 稀土材料 |
| 磁気 特性 | ||||||||||
| グレード | 残留 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | ||||
| Br | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | ||||
| T | キログラム | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥145 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N54 | ≥144 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| 54M | ≥144 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 50M | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 54H | ≥144 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 50H | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 45H | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
FAQ:
- Q: この商品のブランド名は何ですか?
A: ブランドはJNです - Q: この製品のモデル番号は?
A: モデル番号はJN-ND-1. - Q: この製品はどこで製造されていますか?
A: この製品は中国で製造されています. - Q: この製品には証明書がありますか?
A:はい,この製品はISO9001で認証されています. - Q: この商品の最小注文量は?
A: 最低注文量は1000PCSです. - Q: この商品の価格は交渉可能ですか?
A:はい,この製品の価格は交渉可能です. - Q: この製品はどのようにパッケージされていますか?
A: この製品は,シーパレット,エアカートン,またはエクスプレスパッケージでパッケージすることができます. - Q: この商品の配達にはどれくらい時間がかかりますか?
A: この商品の配達期間は21日です. - Q: この商品の支払い条件は?
A: この商品の支払い条件はL/CとT/Tです. - Q: この製品の供給能力は?
A: この製品の供給能力は月1000K PCSです.


