応用 適量許容量を持つ稀土磁石 /- 0.02mm 高温耐性精度
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 最高の働く臨時雇用者 | 230°C | 作業温度 | 摂氏80〜230度 |
|---|---|---|---|
| 許容性 | +/- 0.02 mm | サイズ | カスタム |
| 適用する | トラクションモーター 自動車用EPSモーター エアコン | 磁石の種類 | ndfebの磁石 |
| コーティング | ニッケル Zn Ni | 原材料 | NdFeBの希土類材料 |
| 形状 | タイル | カテゴリー | ネオジムの磁石 |
| ハイライト | オーダーメイドの稀土磁石,オーダーメイドの稀土電磁石,精密な稀土磁石 |
||
製品の説明
応用 適量許容量を持つ稀土磁石 /- 0.02mm 高温耐性精度
製品説明:
NdFeB マグネット - 高温 の 応用 に 対する 優良 な 選択
NdFeB磁石 (NdFeB磁石,ネオジミウム稀土磁石としても知られる) は,NdFeB稀土材料で作られた強力な永久磁石である.様々な産業で使用されている.電子機器から自動車まで特殊な磁気特性があるため
製品概要
NdFeB磁石 (NdFeB マグネット) は,シンタリングで製造されるNdFeB永久磁石の一種である.このプロセスは,固体で密度の高い磁石を作成するために原材料を圧縮し加熱することを含む.磁石は強い力を持っています耐久性やエネルギー生産性により 最も強い永久磁気材料となっています
主要 な 特徴
- 作業温度:NdFeB磁石は,80~230 センチグラムの幅広い作業温度範囲を有し,様々な高温用途に適しています.
- 最大作業温度:この磁石は最大230°Cの作業温度で 極端な熱に耐えながらも 磁気特性を維持します
- 原材料:NdFeB磁石は,最も強力で豊富な磁石材料である NdFeB稀土材料から作られています.
- サイズ:NdFeB磁石のサイズは,アプリケーションの特定の要件に応じてカスタマイズされ,さまざまな産業のための汎用的な選択になります.
- プロセス:NdFeB磁石の製造に使用されたシンテリングプロセスは,高度な精度と一貫性を保証し,優れた品質の磁石を生み出します.
申請
NdFeB磁石は,以下のような様々な産業で広く使用されています.
- エレクトロニクス: NdFeB マグネットの小サイズと高強さは,ハードディスク,スピーカー,ヘッドフォンなどのマイクロ電子機器に理想的な選択になります.
- 自動車: NdFeB磁石は,高い磁気強度と高温耐性があるため,モーター,センサー,スピーカーを含む自動車のさまざまな部品で使用されます.
- 医療用: NdFeB マグネットの小サイズと高い磁気特性により,MRI 機器などの医療機器で使用するのに適しています.
- エネルギー: NdFeB マグネットは,高効率と強さにより,機械エネルギーを電気エネルギーに変換するために風力タービンと発電機で使用されます.
一般的に,NdFeB磁石は,例外的な磁気特性と極端な熱に耐える能力により,高温アプリケーションに優れた選択です.汎用性と幅広い用途により,現代技術と産業において不可欠な部品となっています.
技術パラメータ:
| グランド 入手可能 | 磁石 の 種類 | 原材料 | 作業時間 | 許容性 | サイズ | コーティング | プロセス | 最大作業温度 | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N35-N52 | NdFeB磁石 | NdFeB 稀土材料 | 80〜230 センチグラム | +/- 0.02mm | カスタム | ニッケルエポキシ Zn Ni | シンテリング | 230°C | トラクションモーター 自動車用EPSモーター エアコン |
| 主要な特徴:ネオジミウム常磁石,強力な磁石,ネオジミウム鉄ボロン磁石,高温耐性 |
製品属性
| ブランド名 | モデル番号 | 産地 | 認証 | 最低注文量 | 価格 | パッケージの詳細 | 配達時間 | 支払条件 | 供給能力 | コーティング | プロセス | 適用する | 許容性 | 磁石 の 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JN | JN-ND-1 | 中国 | ISO9001 | 1000PCS | 交渉可能 | 海上パレット / 空気箱 / エクスプレスパッケージ | 21 日 | L/C,T/T | 1K PCS/月 | ニッケルエポキシ Zn Ni | シンテリング | トラクションモーター 自動車用EPSモーター エアコン | +/- 0.05mm | NdFeB磁石 |
| 磁気 特性 | ||||||||||
| グレード | 残留 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | ||||
| Br | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | ||||
| T | キログラム | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥145 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N54 | ≥144 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
| 54M | ≥144 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 50M | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
| 54H | ≥144 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 50H | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 45H | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
| 52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
| 48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
| 30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
| 42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
| 30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
| 40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
| 28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |


