NdFeB磁石 丸い対孔 特殊形 黒色エポキシコーティング グランド N42磁石 SSTテスト 96 時間以上

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
作業温度 | 80~220 センチグラム | 形状 | 丸いカウンターボア |
---|---|---|---|
許容性 | +/- 0.05mm - +/- 0.1mm | SSTテスト | >96時間 |
キュリー温度 | 310〜400°C | グランド 入手可能 | N42 |
コーティング | エポキシ | サンプル | 評価可能 |
カテゴリー | ネオジムの磁石 | ||
ハイライト | ndfeb稀土磁石材料,丸いndfeb稀土磁石,丸い稀土磁石材料 |
製品の説明
NdFeB磁石 丸い対孔 特殊形 黒色エポキシコーティング グランド N42磁石 SSTテスト 96 時間以上
製品説明:
ネオジウム鉄ボロン磁石は,NdFeB永久磁石としても知られており,様々な産業および商業用途で広く使用されている稀有地磁石の一種です.強い磁気特性で知られています市場で最も強力な磁石の一つです
NdFeB マグネットは,ネオジウム,鉄,ボロンという稀有地元素の組み合わせから作られています.これらの材料は慎重に選択され 処理され 高磁気エネルギーと強制力を持つ 強力な永久磁石を作り出しますこれは NdFeB マグネットを強力で長持ちする磁力を必要とする幅広いアプリケーションに適しています.
NdFeB磁石は高性能の稀土磁石で,強力で長持ちする磁力を備えています.その様々なコーティングと加工サービスにより,さまざまな産業における幅広い用途に適しています.優れた磁気特性と耐久性により, NdFeB磁石は,強く信頼性の高い磁石を探している人のためのトップ選択です.
私たちのNdFeB磁石は 最新技術と最高品質の材料を使用して製造され,一貫した信頼性の高いパフォーマンスを保証します.特定のニーズを満たすためのカスタマイズされたソリューションも提供します.
なぜ JN NdFeB マグネット を 選ぶ の です か
JN NdFeB マグネットは,多くの産業で好ましい選択であるいくつかの理由があります:
- 品質管理のISO9001認定
- 高い需要に応えるための大きな生産能力
- 競争力のある価格
- 柔軟な支払い条件
- 迅速な配達時間
- 試験用サンプル
- 優れた顧客サービス
JN NdFeB マグネットをあなたの産業用ニーズのために選択し,ネオジウム鉄ボロン磁石の力と汎用性を体験します.より多くの情報と要約を要求するために,今私たちに連絡してください.
磁気 特性 | ||||||||||
グレード | 残留 | 内在的な強制力 | マックス磁気エネルギー製品 | 温度係数 | 最大作業温度 | 密度 | ||||
Br | Hcj | (BH) 最大 | α Br | β Hcj | 2 ヶ月 | ρ | ||||
T | キログラム | kA/m | ほら | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥145 | ≥145 | ≥955 | ≥12 | 406-437 | 51から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
N54 | ≥144 | ≥144 | ≥955 | ≥12 | 398〜437 | 50から55 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
N52 | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥955 | ≥12 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
N50 | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥955 | ≥12 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
N48 | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥955 | ≥12 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
N45 | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥955 | ≥12 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 80 | ≥75 |
54M | ≥144 | ≥144 | ≥1114 | ≥14 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
52M | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1114 | ≥14 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
50M | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1114 | ≥14 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
48M | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
45M | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1114 | ≥14 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
42M | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった8 | 100 | ≥75 |
54H | ≥144 | ≥144 | ≥1353 | ≥17 | 398〜422 | 50から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
52H | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1353 | ≥17 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
50H | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1353 | ≥17 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
48H | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
45H | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1353 | ≥17 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
42H | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
40H | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった7 | 120 | ≥75 |
52SH | 1.42-144 | 14.2-144 | ≥1592 | ≥20 | 390〜422 | 49から53 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
50SH | 1.4-142 | 14から14です2 | ≥1592 | ≥20 | 374〜406 | 47から51 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
48SH | 1.37 - 14 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥20 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
45SH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1592 | ≥20 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
42SH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
40SH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
38SH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1592 | ≥20 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
35SH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1592 | ≥20 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
33SH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
30SH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1592 | ≥20 | 223-254 について | 28から32 | -0だった12 | -0だった6 | 150 | ≥75 |
48UH | 1.36-14 | 13.6-14 | ≥1990 年 | ≥25 | 366-390 年 | 46~49 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
45UH | 1.32-137 | 13.2-137 | ≥1990 年 | ≥25 | 342~366 年 | 43から46 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
42UH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥1990 年 | ≥25 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
40UH | 1.26 - 128 | 12.6-12 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
38UH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥1990 年 | ≥25 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
35UH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥1990 年 | ≥25 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
33UH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥1990 年 | ≥25 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった6 | 180 | ≥75 |
30UH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥1990 年 | ≥25 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
28UH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥1990 年 | ≥25 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 180 | ≥75 |
42EH | 1.28 - 132 | 12.8-13 だった2 | ≥2388 | ≥30 | 318-342 年 | 40から43 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
40EH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
38EH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2388 | ≥30 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
35EH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2388 | ≥30 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
33EH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった5 | 200 | ≥75 |
30EH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2388 | ≥30 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
28EH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 200 | ≥75 |
40AH | 1.25 - 128 | 12.5-12 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 302-326 年 | 38から41 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
38AH | 1.22 - 126 | 12.2-126 | ≥2786 | ≥35 | 287〜310 | 36〜39 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
35AH | 1.17-122 | 11.7-122 | ≥2786 | ≥35 | 263〜287 | 33から36 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
33AH | 1.13 - 117 | 11.3-117 | ≥2786 | ≥35 | 247-271 について | 31~34 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
30AH | 1.08-113 | 10.8-113 | ≥2786 | ≥35 | 223~255 | 28から32 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
28AH | 1.02-108 | 10.2-10 だった8 | ≥2786 | ≥35 | 199〜231 | 25〜29 | -0だった12 | -0だった51 | 220 | ≥75 |
